| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Spatium-Saving Design: hastile parallelum structuram designatam ad institutionem compactam in spatiis industrialibus arctato.
Princeps Torque Output: Capax liberandi 200 ad 18,000 Nm ad operationem stabilem in applicationibus gravibus officio.
Dura Constructio: fabricata cum HT200/HT250 validitate emissae ferreae habitationi et 20CrMnTi anni.
Configurationes versatiles: Available hastilia concava vel solida, et optiones pedis, LABIUM, vel vectis inscendendi.
Provectus Vestibulum: Completus processus fabricandi calces a cudendo ad carburizing ac stridorem (DIN6 praecisionem).
Certified Quality: CE, ISO9001, BV, et SGS certificationes tenet.
| Feature | Commodum | Emptor Beneficium |
|---|---|---|
| Parallel hastile compages cum cavo/Sarco solido et plures optiones ascendens | Consilium sistens compactum praebet cum optionibus mobilibus adscendentibus (pedem, flange, hastilem) sine potentia sacrificandi. | Inconsutilem integrationem permittit in systemata automatione in spatio constricto, servato magno torque requisito. |
| HT200/HT250 firmitas injecta ferrea habitationi et 20CrMnTi calces materiales | Praeclaram structuram rigiditatem, calces superficiem duritiem (HRC58-62), et nucleum duritiem (HRC33-40). | Frequentiam sustentationem minuit et ad vitae spatium perficiendum extendit in ambitus industriae gravis officio flagitando. |
| Output Torque facultatem vndique a 200 ad 18,000 Nm cum potentia ad 200KW | Moles mechanica onera tractat per varias celeritates efficaciter. | Vim impellentem certas et stabiles praebet ad processuum exigendi sicut metallurgiam, tractationem vastitatis, et systemata transvehendi. |
| Input Power | 0.18~200KW |
| Output Torque | 200~18000 Nm |
| Output Volo | 0.16-1028 r/min |
| Ratio | 3.81~ 198.14 |
| Praesto Model Amplitudo | 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 127, 157 . |
| pondus dolor | 12 kg ad 950 kg (prout exemplum) |
| habitationi Material | HT200/HT250 validus ferrum |
| Apparatus Material & Specs | 20CrMnTi (durationis superficies: HRC58-62, Core durities: HRC33-40, Subtilitas Level: DIN6) |
| hastile Material | 40Cr |
| Output Shaft Genera | Hastile cavum, solidus arundo |
| Adscendens Options | Pes conscendi, Flange conscendi, hastile conscendi |
| Additional Options | Backstop, humilis backlash genus, foramina lateralis ad latus ascendens |
| Aliquam Supported | Sagittae magnitudine, magnitudine Flange, Praecipua ratio, Adscendens genus |
| Testimonia | CE, ISO9001, BV, SGS |
| Minimum Quantitas Ordinis (MOQ) | 1 Set |
| Delivery Time | 25 diebus |
| Warranty | XII Menses |
Systemata importare
Cibus processus armorum
Wastewater curatio facilities
machinis packaging
Metallurgia industriam armorum
Chemical industries
Systemata automation moderna
Q: Quid est ordo minimus quantitatis et temporis partus expectati?
A: Ordo minimus quantitatis (MOQ) est 1 Set, et mensura partus tempus est 25 dierum.
Q: Potestne calces reducor nativus aptare machinas specificas?
A: Etiam, adipiscing sustinetur pro hastili magnitudine, magnitudine LABIUM, ratione speciali, et genus ascendens secundum applicationis requisita.
Q: Quae materies pro habitationi et anni internis?
A: Habitatio ex HT200/HT250 constructa est virtus alta ferrum eiectum, anni 20CrMnTi fiunt, et tela input/output 40Cr materia utuntur.
Q: Quaenam sunt praesto ascendendi optiones huic F Series Geometrorum?
A: Unitas potest esse pedis conscendi, conscendi LABIUM, vel scapus conscendi, et includit optiones foraminum lateralium ad ascendendum latus.
F Series Apparatus Unitates Available in sequentibus cogitationibus
![]() F…Y |
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() F(FF.FA.FAF..FAZ)S..RF... |
![]()
|