| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
Nga korero mo te waitohu
| Ingoa Waitohu | BAFFERO |
| Te wheako | 35+Tau |
| MOQ | 1 Tautuhi |
| Wā Tukunga | 25 Ra |
| Wā Pūtāhui | 12 Marama |
| Tiwhikete | CE / ISO9001 / BV / SGS |
| Tauranga Tuku | Shanghai ranei Ningbo |
| Te Wahi Taketake | Haina |
| Ingoa Hua | K Series Helical-bevel Gearbox |
| Tauira Tauira | K37-K187 |
| MOQ | 1 Tautuhi |
| ōwehenga | 5.36-187.37 |
| Tere Putanga | 0.1-270r/min |
| Te Mana Whakatau | 0.18-200KW |
| taipana putanga | 200~ 50000N.m |
| Momo taputapu | Helical-Bevel |
| Taumata Taputapu taputapu | DIN6 |
| Nga taonga whare | Te rino maka/Dctile rino |
| Rauemi taputapu | 20CrMnTi koranu maitai |
| Rauemi koko whakauru / Putanga | 42CrMo koranu maitai |
Whakatauranga Mana Whakauru me te Max Torque
| Rahi | 37 | 47 | 57 | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | 127 | 157 | 167 | 187 |
| Hanganga | K.. KA…KF..KAF..KAZ…KAT..KAB.. | |||||||||||
| Whakatauranga hiko whakauru (kw) | 0.18-3 | 0.18-3 | 0.18-5.5 | 0.18-5.5 | 0.37-11 | 0.75-22 | 1.1-30 | 3-45 | 7.5-90 | 11-160 | 11-200 | 18.5-200 |
| ōwehenga | 5.36-106.38 | 5.81-131.87 | 6.57-145.15 | 7.14-144.79 | 7.22-175.45 | 7.19-192.27 | 8.95-175.47 | 8.74-141.93 | 8.68-146.07 | 12.66-150.03 | 17.35-164.44 | 17.97-178.37 |
| Te taipana teitei (Nm) | 200 | 400 | 600 | 820 | 1550 | 2700 | 4300 | 8000 | 13000 | 18000 | 32000 | 50000 |
To Painga
Kiato mana teitei
Kaahu-kore
Te ora ratonga roa
> 90% taputapu taputapu tōtika
Waeine taputapu maha-waahanga mo nga tere whakaputa iti
nga waahanga e rua, e toru ranei nga waahanga
Ko te whiringa whakamuri whakaheke mo te putanga e toru nga waahanga
Putanga Wātea
He waewae-mau, he flange-mounted ranei
B5 or B14 Flange-mounted
He rakau totoka, he kowhao ranei
He rakau kowhao me te hono ki te kuti, te whakaheke i te kopae, te rakau hollow kua maataki
K Series Helical-bevel Gearbox - FAQ
Ko tenei whakaheke raupapa ka hangaia me te hanga i runga i te punaha whakakotahitanga o nga waahanga, me te maha o nga huinga motuka, nga momo whakaurunga me nga kaupapa hanganga, me te whakarōpūtanga ōwehenga whakawhiti pai, te whakatutuki i nga ahuatanga mahi rereke, me nga mahi pai ake.
1. Me pehea te kowhiri i te pouaka miihini raupapa K?
Tena koa homai ki a matou:
Hiko Motini (kW)
Tere Whakauru (RPM)
Tere Putanga / Tauwehenga
Toru Huaputa
Taupānga
Korerohia mai ki a matou o hiahia ka taunakihia e o maatau miihini te taputapu whakaheke taputapu raupapa K pai mo to tono.
2. Ka taea e au te tiki ritenga-hanga tenei K raupapa taputapu whakaiti?
Ae, kei te waatea te whakaritenga:
Owehenga motuhake
Te rahi o te tuaka puta
Momo whakapuru
Nga momo motuka
3. He aha nga waahi ahumahi e whakamahia ana nga pouaka miihini raupapa K?
Ka whakamahia whānuitia i roto i:
Nga punaha kawe
Metallurgy & maina
Te ahumahi matū
Kai me te takai
Te taiao me te maimoatanga wai para
4. He aha nga rauemi e whakamahia ana?
Nihowhiti: Te rino koranu waro
Whare: Maka rino, konumohe ranei
Nga Rakau: Te maitai koranu tika