| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
Dizajni që kursen hapësirë: Struktura e boshtit paralel të projektuar për instalim kompakt në hapësira industriale të kufizuara.
Prodhimi me çift rrotullues të lartë: I aftë për të dhënë 200 deri në 18,000 Nm për funksionim të qëndrueshëm në aplikime të rënda.
Konstruksion i qëndrueshëm: Prodhuar me strehë prej gize HT200/HT250 me rezistencë të lartë dhe ingranazhe 20CrMnTi.
Konfigurime të gjithanshme: Disponohen me boshte të zbrazëta ose të forta dhe opsione për montimin e këmbës, fllanxhës ose boshtit.
Prodhimi i avancuar: Procesi i plotë i prodhimit të ingranazheve nga farkëtimi deri te karburizimi dhe bluarja (përpikëri DIN6).
Cilësia e Çertifikuar: Mban çertifikatat CE, ISO9001, BV dhe SGS.
| e veçorisë | Përparësia | Përfitimi i blerësit |
|---|---|---|
| Struktura paralele e boshtit me bosht të zbrazët/të ngurtë dhe opsione të shumta montimi | Ofron një dizajn strukturor kompakt me opsione të gjithanshme montimi (këmbë, fllanxha, bosht) pa sakrifikuar fuqinë. | Lejon integrimin pa probleme në sistemet e automatizimit me hapësirë të kufizuar duke ruajtur kërkesat e larta të çift rrotullues. |
| Strehimi prej gize HT200/HT250 me rezistencë të lartë dhe material ingranazhi 20CrMnTi | Siguron ngurtësi të shkëlqyer strukturore, ngurtësi të sipërfaqes së marsheve (HRC58-62) dhe qëndrueshmëri të bërthamës (HRC33-40). | Redukton frekuencën e mirëmbajtjes dhe zgjat jetëgjatësinë operative në mjedise industriale me punë të rënda. |
| Kapaciteti i rrotullimit të daljes që varion nga 200 në 18,000 Nm me fuqi deri në 200 KW | Trajton ngarkesat masive mekanike në mënyrë efektive me shpejtësi të ndryshme. | Ofron forcë lëvizëse të besueshme dhe të qëndrueshme për procese kërkuese si metalurgjia, trajtimi i ujërave të zeza dhe sistemet e bartjes. |
| Fuqia hyrëse | 0,18~200 KW |
| Çift rrotullues në dalje | 200~18000 Nm |
| Shpejtësia e daljes | 0,16-1028 r/min |
| Raporti | 3.81~198.14 |
| Madhësitë e disponueshme të modelit | 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 127, 157 |
| Gama e peshës | 12 kg deri në 950 kg (në varësi të modelit) |
| Materiali i banimit | Gize HT200/HT250 me qëndrueshmëri të lartë |
| Materiali dhe specifikat e ingranazheve | 20CrMnTi (Fortësia e sipërfaqes: HRC58-62, Fortësia e bërthamës: HRC33-40, Niveli i saktësisë: DIN6) |
| Materiali i boshtit | 40 kr |
| Llojet e boshtit të daljes | Bosht i zbrazët, Bosht i ngurtë |
| Opsionet e montimit | I montuar në këmbë, i montuar në fllanxhë, i montuar në bosht |
| Opsione Shtesë | Backstop, lloji i ulët prapa, vrima anësore për montim anësor |
| Përshtatja e personalizimit | Madhësia e boshtit, Madhësia e fllanxhave, Raporti special, Lloji i montimit |
| Certifikatat | CE, ISO9001, BV, SGS |
| Sasia minimale e porosisë (MOQ) | 1 Set |
| Koha e dorëzimit | 25 ditë |
| Garancia | 12 muaj |
Sistemet e transmetimit
Pajisjet e përpunimit të ushqimit
Objektet e trajtimit të ujërave të zeza
Makineri paketimi
Pajisjet e industrisë së metalurgjisë
Industritë kimike
Sistemet moderne të automatizimit
Pyetje: Cila është sasia minimale e porosisë dhe koha e pritshme e dorëzimit?
Përgjigje: Sasia minimale e porosisë (MOQ) është 1 grup, dhe koha standarde e dorëzimit është 25 ditë.
Pyetje: A mund të personalizohet reduktuesi i ingranazheve për t'iu përshtatur makinerive specifike?
Përgjigje: Po, personalizimi mbështetet për madhësinë e boshtit, madhësinë e fllanxhës, raportin special dhe llojin e montimit në varësi të kërkesave të aplikimit.
Pyetje: Cilat materiale përdoren për strehimin dhe ingranazhet e brendshme?
Përgjigje: Strehimi është ndërtuar nga gize HT200/HT250 me rezistencë të lartë, ingranazhet janë prej 20CrMnTi dhe boshtet hyrëse/dalëse përdorin material 40Cr.
Pyetje: Cilat janë opsionet e disponueshme të montimit për këtë ingranazh të Serisë F?
Përgjigje: Njësia mund të montohet në këmbë, të montohet në fllanxha ose të montohet në bosht dhe përfshin opsione për vrima anësore për montim anësor.
Njësitë ingranazhesh të serisë F janë të disponueshme në modelet e mëposhtme
![]() F…Y |
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() F(FF.FA.FAF..FAZ)S..RF... |
![]()
|